Mode 2020 Zoomlion 56m pompe
Marque | Zoomlion | |
Marque de châssis | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Modèle | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Date de sortie | 2020 | |
Chassis | La cabine | Actros 4141 |
Mode de conduite | 8*4 | |
Modèle de moteur | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | |
Norme d'émission | Euro V | |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance de sortie maximale (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Le couple maximal ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Modèle de transmission | RT-métode de détection des déchets | |
4 à l'envers | ||
Asses arrière: rapport capacité de charge | V Barre gauche arrière/23,4 tonnes | |
Système de freinage | Plein air, double circuit | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2020+4280+1350 | |
Pneus | 315/80R22. Je vous en prie.5 | |
Poids brut brut (kg) | 44000 | |
Dimension globale (mm) | Le nombre d'heures de travail | |
Système de pompage et de gonflage | Portée verticale | section 56m/6 |
Portée horizontale | 51m | |
Bouteille de livraison |
Pour les pièces de rechange |
|
Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à haute pression. | 180/120 m3/h | |
La pression (faible ou élevée) | 8.3/11MPa |